


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Dec 2025 | Sabtu | MKH - 878 | 7940 |
| 2 | 19 Dec 2025 | Jumat | MKH - 877 | 0839 |
| 3 | 18 Dec 2025 | Kamis | MKH - 876 | 1566 |
| 4 | 17 Dec 2025 | Rabu | MKH - 875 | 0327 |
| 5 | 16 Dec 2025 | Selasa | MKH - 874 | 5138 |
| 6 | 15 Dec 2025 | Senin | MKH - 873 | 8817 |
| 7 | 14 Dec 2025 | Minggu | MKH - 872 | 6320 |
| 8 | 13 Dec 2025 | Sabtu | MKH - 871 | 1523 |
| 9 | 12 Dec 2025 | Jumat | MKH - 870 | 3971 |
| 10 | 11 Dec 2025 | Kamis | MKH - 869 | 9635 |
